Investorenkonferenzen
Auf dem Deutschen Eigenkapitalforum Herbst 2010 können börsennotierte Unternehmen aus dem Prime Standard ihre Investoren- und Analystenkonferenz zu den aktuellen Finanzzahlen des 3. Quartals 2010 abhalten. Jede Präsentation umfasst 40 Minuten inklusive einer Q&A-Session. Die Präsentationen werden von Bankenexperten unserer Hauptsponsoren betreut und moderiert.
One-on-One Gespräche
Bereits im Vorfeld der Veranstaltung vereinbart die DVFA, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und AssetManagement, als Commercial Supporter des Deutschen Eigenkapitalforums One-on-One Meetings zwischen insitutionellen Investoren und Analysten mit den präsentierenden Unternehmen. Nähere Informationen stehen Ihnen an dieser Stelle voraussichtlich Ende Mai 2010 zur Verfügung.
Folgende Unternehmen halten keine Investorenkonferenz, stehen jedoch trotzdem für One-on-One Gespräche sowohl mit Investoren als auch Pressevertretern zur Verfügung:
3W Power Holdings/AEG Power Solutions
KUKA Aktiengesellschaft
Programm der Investorenkonferenzen
Eine Übersicht der an den Investorenkonferenzen teilnehmenden Unternehmen steht hier zum Download zur Verfügung:
> Chronologische Reihenfolge (PDF-Datei)
> Alphabetische Reihenfolge (PDF-Datei)
Den aktuellen Planungsstand können Sie in unserer interaktiven Online-Version abrufen:
> Online Investorenkonferenzen Programm
1-10 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Unternehmen | ISIN/Details | Tag | Uhrzeit | Raum |
| top1-10 | ||||
| 118000 AG | DE0006911902 | Montag, 22.11.2010 | 14:15-15:00 | London |
| 4SC AG | DE0005753818 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:45-16:30 | Madrid |
| topA | ||||
| ad pepper media International N.V. | NL0000238145 | Montag, 22.11.2010 | 12:00-12:45 | London |
| Agennix AG | DE000A1A6XX4 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:45-13:30 | Madrid |
| Ahlers AG | DE0005009708 | Montag, 22.11.2010 | 08:15-09:00 | Paris |
| AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | Mittwoch, 24.11.2010 | 09:45-10:30 | Zurich |
| All for One Midmarket AG | DE0005110001 | Dienstag, 23.11.2010 | 18:00-18:45 | Milan |
| Analytik Jena AG | DE0005213508 | Mittwoch, 24.11.2010 | 09:45-10:30 | Madrid |
| ARQUES Industries AG | DE0005156004 | Montag, 22.11.2010 | 15:45-16:30 | Madrid |
| artnet AG | DE0006909500 | Montag, 22.11.2010 | 16:30-17:15 | London |
| Asian Bamboo AG | DE000A0M6M79 | Mittwoch, 24.11.2010 | 12:45-13:30 | Zurich |
| ATOSS Software AG | DE0005104400 | Montag, 22.11.2010 | 11:15-12:00 | Milan |
| AUGUSTA Technologie AG | DE000A0D6612 | Mittwoch, 24.11.2010 | 12:00-12:45 | London |
| Aurubis AG | DE0006766504 | Dienstag, 23.11.2010 | 08:15-09:00 | London |
| Axel Springer AG | DE0005501357 | Montag, 22.11.2010 | 11:15-12:00 | London |
| topB | ||||
| Basler AG | DE0005102008 | Mittwoch, 24.11.2010 | 14:15-15:00 | London |
| Beate Uhse AG | DE0007551400 | Montag, 22.11.2010 | 13:30-14:15 | Paris |
| Beta Systems Software AG | DE0005224406 | Montag, 22.11.2010 | 09:00-09:45 | Milan |
| biolitec AG | DE0005213409 | Dienstag, 23.11.2010 | 16:30-17:15 | Madrid |
| bmp Aktiengesellschaft | DE0003304200 | Montag, 22.11.2010 | 18:00-18:45 | Madrid |
| topC | ||||
| C.A.T. oil AG | AT0000A00Y78 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:00-09:45 | London |
| CANCOM IT Systeme Aktiengesellschaft | DE0005419105 | Dienstag, 23.11.2010 | 10:30-11:15 | Milan |
| CENIT AG Systemhaus | DE0005407100 | Dienstag, 23.11.2010 | 14:15-15:00 | Milan |
| CENTROSOLAR Group AG | DE0005148506 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:45-10:30 | Zurich |
| CENTROTEC Sustainable AG | DE0005407506 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:45-16:30 | Zurich |
| centrotherm photovoltaics AG | DE000A0JMMN2 | Dienstag, 23.11.2010 | 10:30-11:15 | Zurich |
| CeWe Color Holding AG | DE0005403901 | Montag, 22.11.2010 | 14:15-15:00 | Paris |
| Constantin Medien AG | DE0009147207 | Montag, 22.11.2010 | 15:45-16:30 | London |
| COR&FJA AG | DE0005130108 | Dienstag, 23.11.2010 | 11:15-12:00 | Milan |
| CropEnergies AG | DE000A0LAUP1 | Dienstag, 23.11.2010 | 14:15-15:00 | Zurich |
| CURANUM AG | DE0005240709 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:00-09:45 | Madrid |
| topD | ||||
| D.Logistics AG | DE0005101505 | Mittwoch, 24.11.2010 | 13:30-14:15 | Paris |
| DAB bank AG | DE0005072300 | Montag, 22.11.2010 | 12:45-13:30 | Madrid |
| Data Modul AG | DE0005498901 | Mittwoch, 24.11.2010 | 09:45-10:30 | London |
| Delticom AG | DE0005146807 | Montag, 22.11.2010 | 15:45-16:30 | Paris |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE0005508105 | Montag, 22.11.2010 | 14:15-15:00 | Madrid |
| DF Deutsche Forfait AG | DE0005488795 | Montag, 22.11.2010 | 17:15-18:00 | Madrid |
| Dr. Hönle AG | DE0005157101 | Mittwoch, 24.11.2010 | 09:00-09:45 | Zurich |
| Drillisch AG | DE0005545503 | Montag, 22.11.2010 | 16:30-17:15 | Milan |
| topE | ||||
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | DE0005659700 | Mittwoch, 24.11.2010 | 11:15-12:00 | Madrid |
| elexis AG | DE0005085005 | Mittwoch, 24.11.2010 | 10:30-11:15 | Zurich |
| ELMOS Semiconductor AG | DE0005677108 | Mittwoch, 24.11.2010 | 09:00-09:45 | London |
| ElringKlinger AG | DE0007856023 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:00-15:45 | Paris |
| EnviTec Biogas AG | DE000A0MVLS8 | Dienstag, 23.11.2010 | 13:30-14:15 | Zurich |
| Epigenomics AG | DE000A0BVT96 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:00-12:45 | Madrid |
| Essanelle Hair Group AG | DE0006610314 | Montag, 22.11.2010 | 09:45-10:30 | Paris |
| Evotec AG | DE0005664809 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:45-10:30 | Madrid |
| topF | ||||
| Fair Value REIT-AG | DE000A0MW975 | Montag, 22.11.2010 | 10:30-11:15 | Madrid |
| Francotyp-Postalia Holding AG | DE000FPH9000 | Montag, 22.11.2010 | 14:15-15:00 | Zurich |
| FUCHS PETROLUB AG | DE0005790406 | Dienstag, 23.11.2010 | 11:15-12:00 | London |
| topG | ||||
| GESCO AG | DE0005875900 | Montag, 22.11.2010 | 12:00-12:45 | Zurich |
| GfK SE | DE0005875306 | Montag, 22.11.2010 | 15:00-15:45 | Paris |
| GFT Technologies AG | DE0005800601 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:45-16:30 | Milan |
| GK SOFTWARE AG | DE0007571424 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:00-12:45 | Milan |
| GRAMMER AG | DE0005895403 | Dienstag, 23.11.2010 | 13:30-14:15 | Paris |
| Graphit Kropfmühl Aktiengesellschaft | DE0005896005 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:45-10:30 | London |
| topH | ||||
| H&R WASAG AG | DE0007757007 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:45-13:30 | London |
| HAMBORNER REIT AG | DE0006013006 | Montag, 22.11.2010 | 09:00-09:45 | Madrid |
| Highlight Communications AG | CH0006539198 | Montag, 22.11.2010 | 15:00-15:45 | London |
| Höft & Wessel AG | DE0006011000 | Montag, 22.11.2010 | 09:45-10:30 | Zurich |
| Homag Group AG | DE0005297204 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:45-16:30 | London |
| Hypoport AG | DE0005493365 | Montag, 22.11.2010 | 13:30-14:15 | Madrid |
| topI | ||||
| IBS AG excellence, collaboration, manufacturing | DE0006228406 | Dienstag, 23.11.2010 | 16:30-17:15 | Milan |
| Identive Group | US7840181033 | Montag, 22.11.2010 | 15:45-16:30 | Zurich |
| IFCO SYSTEMS N.V. | NL0000268456 | Mittwoch, 24.11.2010 | 10:30-11:15 | Paris |
| IFM Immobilien AG | DE000A0JDU97 | Montag, 22.11.2010 | 11:15-12:00 | Madrid |
| INDUS Holding AG | DE0006200108 | Montag, 22.11.2010 | 12:45-13:30 | Zurich |
| init innovation in traffic systems AG | DE0005759807 | Montag, 22.11.2010 | 08:15-09:00 | Zurich |
| Intershop Communications AG | DE000A0EPUH1 | Dienstag, 23.11.2010 | 13:30-14:15 | Milan |
| InTiCa Systems AG | DE0005874846 | Montag, 22.11.2010 | 18:00-18:45 | Zurich |
| ISRA VISION AG | DE0005488100 | Montag, 22.11.2010 | 12:00-12:45 | Milan |
| itelligence AG | DE0007300402 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:00-15:45 | Milan |
| topJ | ||||
| JAXX AG | DE000A0JRU67 | Montag, 22.11.2010 | 17:15-18:00 | London |
| JENOPTIK AG | DE0006229107 | Dienstag, 23.11.2010 | 11:15-12:00 | Zurich |
| JOYOU AG | DE000A0WMLD8 | Montag, 22.11.2010 | 11:15-12:00 | Paris |
| topK | ||||
| Kabel Deutschland Holding AG | DE000KD88880 | Mittwoch, 24.11.2010 | 11:15-12:00 | Paris |
| KROMI Logistik AG | DE000A0KFUJ5 | Mittwoch, 24.11.2010 | 12:45-13:30 | Paris |
| topL | ||||
| Leifheit AG | DE0006464506 | Montag, 22.11.2010 | 12:45-13:30 | Paris |
| LEONI AG | DE0005408884 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:45-16:30 | Paris |
| Lloyd Fonds AG | DE0006174873 | Montag, 22.11.2010 | 16:30-17:15 | Madrid |
| Loewe AG | DE0006494107 | Montag, 22.11.2010 | 12:00-12:45 | Paris |
| LPKF Laser & Electronics AG | DE0006450000 | Mittwoch, 24.11.2010 | 13:30-14:15 | London |
| topM | ||||
| Manz Automation AG | DE000A0JQ5U3 | Dienstag, 23.11.2010 | 08:15-09:00 | Zurich |
| Masterflex AG | DE0005492938 | Mittwoch, 24.11.2010 | 10:30-11:15 | London |
| MBB Industries AG | DE000A0ETBQ4 | Montag, 22.11.2010 | 15:00-15:45 | Madrid |
| MediGene AG | DE0005020903 | Dienstag, 23.11.2010 | 10:30-11:15 | Madrid |
| MeVis Medical Solutions AG | DE000A0LBFE4 | Dienstag, 23.11.2010 | 11:15-12:00 | Madrid |
| MOBOTIX AG | DE0005218309 | Montag, 22.11.2010 | 16:30-17:15 | Zurich |
| MOLOGEN AG | DE0006637200 | Dienstag, 23.11.2010 | 13:30-14:15 | Madrid |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | Dienstag, 23.11.2010 | 14:15-15:00 | Madrid |
| Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA | DE0006627201 | Montag, 22.11.2010 | 15:00-15:45 | Zurich |
| MVV Energie AG | DE000A0H52F5 | Mittwoch, 24.11.2010 | 12:00-12:45 | Zurich |
| topN | ||||
| Nemetschek Aktiengesellschaft | DE0006452907 | Montag, 22.11.2010 | 09:45-10:30 | Milan |
| NEXUS AG | DE0005220909 | Montag, 22.11.2010 | 08:15-09:00 | Milan |
| topO | ||||
| OHB Technology AG | DE0005936124 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:00-09:45 | Paris |
| Orad Hi-Tec Systems Ltd. | IL0010838071 | Dienstag, 23.11.2010 | 17:15-18:00 | Milan |
| topP | ||||
| PAION AG | DE000A0B65S3 | Dienstag, 23.11.2010 | 08:15-09:00 | Madrid |
| PFLEIDERER AG | DE0006764749 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:00-15:45 | London |
| Phoenix Solar Aktiengesellschaft | DE000A0BVU93 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:00-12:45 | Zurich |
| PNE WIND AG | DE000A0JBPG2 | Dienstag, 23.11.2010 | 15:00-15:45 | Zurich |
| Progress-Werk Oberkirch AG | DE0006968001 | Dienstag, 23.11.2010 | 16:30-17:15 | Paris |
| PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | DE000A0Z1JH9 | Mittwoch, 24.11.2010 | 13:30-14:15 | Zurich |
| PULSION Medical Systems AG | DE0005487904 | Mittwoch, 24.11.2010 | 09:00-09:45 | Madrid |
| PVA TePla AG | DE0007461006 | Mittwoch, 24.11.2010 | 11:15-12:00 | Zurich |
| topQ | ||||
| QSC AG | DE0005137004 | Montag, 22.11.2010 | 17:15-18:00 | Milan |
| Quanmax AG | AT0000A0E9W5 | Montag, 22.11.2010 | 17:15-18:00 | Zurich |
| topR | ||||
| R. STAHL Aktiengesellschaft | DE0007257727 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:45-13:30 | Paris |
| REALTECH AG | DE0007008906 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:45-13:30 | Milan |
| Roth & Rau AG | DE000A0JCZ51 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:00-09:45 | Zurich |
| Rücker AG | DE0007041105 | Dienstag, 23.11.2010 | 17:15-18:00 | Paris |
| topS | ||||
| SAF-HOLLAND S.A. | LU0307018795 | Dienstag, 23.11.2010 | 14:15-15:00 | Paris |
| Sartorius Aktiengesellschaft | DE0007165631 | Mittwoch, 24.11.2010 | 12:00-12:45 | Madrid |
| Schaltbau Holding AG | DE0007170300 | Dienstag, 23.11.2010 | 17:15-18:00 | London |
| schlott gruppe Aktiengesellschaft | DE0005046304 | Montag, 22.11.2010 | 08:15-09:00 | London |
| secunet Security Networks AG | DE0007276503 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:00-09:45 | Milan |
| SFC Smart Fuel Cell AG | DE0007568578 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:45-13:30 | Zurich |
| Silicon Sensor International AG | DE0007201907 | Mittwoch, 24.11.2010 | 12:45-13:30 | London |
| Singulus Technologies AG | DE0007238909 | Dienstag, 23.11.2010 | 17:15-18:00 | Zurich |
| SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | DE000SKWM013 | Dienstag, 23.11.2010 | 12:00-12:45 | London |
| SMARTRAC N.V. | NL0000186633 | Montag, 22.11.2010 | 09:00-09:45 | Zurich |
| SMT Scharf AG | DE0005751986 | Dienstag, 23.11.2010 | 10:30-11:15 | London |
| Softing AG | DE0005178008 | Dienstag, 23.11.2010 | 18:00-18:45 | London |
| STRATEC Biomedical Systems AG | DE0007289001 | Mittwoch, 24.11.2010 | 10:30-11:15 | Madrid |
| Süss MicroTec AG | DE0007226706 | Mittwoch, 24.11.2010 | 15:00-15:45 | London |
| Syzygy AG | DE0005104806 | Montag, 22.11.2010 | 12:45-13:30 | London |
| topT | ||||
| TAKKT AG | DE0007446007 | Dienstag, 23.11.2010 | 09:45-10:30 | Milan |
| technotrans AG | DE000A0XYGA7 | Mittwoch, 24.11.2010 | 11:15-12:00 | London |
| telegate AG | DE0005118806 | Montag, 22.11.2010 | 13:30-14:15 | London |
| Teleplan International N.V. | NL0000229458 | Montag, 22.11.2010 | 18:00-18:45 | Milan |
| TELES AG Informationstechnologien | DE0007454902 | Montag, 22.11.2010 | 15:00-15:45 | Milan |
| Tipp24 SE | DE0007847147 | Montag, 22.11.2010 | 18:00-18:45 | London |
| Tognum AG | DE000A0N4P43 | Dienstag, 23.11.2010 | 10:30-11:15 | Paris |
| TOM TAILOR Holding AG | DE000A0STST2 | Montag, 22.11.2010 | 10:30-11:15 | Paris |
| TOMORROW FOCUS AG | DE0005495329 | Montag, 22.11.2010 | 09:00-09:45 | London |
| topU | ||||
| UMS United Medical Systems International AG | DE0005493654 | Mittwoch, 24.11.2010 | 12:45-13:30 | Madrid |
| United Labels AG | DE0005489561 | Montag, 22.11.2010 | 18:00-18:45 | Paris |
| USU Software AG | DE000A0BVU28 | Montag, 22.11.2010 | 13:30-14:15 | Milan |
| topV | ||||
| VBH Holding AG | DE0007600702 | Dienstag, 23.11.2010 | 13:30-14:15 | London |
| Vtion Wireless Technology AG | DE000CHEN993 | Montag, 22.11.2010 | 15:45-16:30 | Milan |
| topW | ||||
| Wacker Neuson SE | DE000WACK012 | Dienstag, 23.11.2010 | 14:15-15:00 | London |
| WashTec AG | DE0007507501 | Dienstag, 23.11.2010 | 18:00-18:45 | Paris |
| Wincor Nixdorf AG | DE000A0CAYB2 | Montag, 22.11.2010 | 10:30-11:15 | Zurich |
| topY | ||||
| YOC AG | DE0005932735 | Montag, 22.11.2010 | 09:45-10:30 | London |
| topZ | ||||
| Zapf Creation AG | DE0007806002 | Montag, 22.11.2010 | 16:30-17:15 | Paris |
| ZhongDe Waste Technology AG | DE000ZDWT018 | Mittwoch, 24.11.2010 | 14:15-15:00 | Zurich |
| zooplus AG | DE0005111702 | Montag, 22.11.2010 | 17:15-18:00 | Paris |



