Investorenkonferenzen
Auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2012 können börsennotierte Unternehmen aus dem Prime Standard ihre Investoren- und Analystenkonferenz zu den aktuellen Finanzzahlen des 3. Quartals 2012 abhalten. Jede Präsentation umfasst 40 Minuten inklusive einer Q&A-Session. Die Präsentationen werden von Bankenexperten unserer Hauptsponsoren betreut und moderiert.
One-on-One Gespräche
Bereits im Vorfeld der Veranstaltung vereinbart die DVFA, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, als Partner des Deutschen Eigenkapitalforums One-on-One Meetings zwischen institutionellen Investoren und Analysten mit den präsentierenden Unternehmen.Nähere Informationen hierzu werden in Kürze hier veröffentlicht.
Programm der Investorenkonferenzen
Übersicht der an den Investorenkonferenzen teilnehmenden Unternehmen: (Stand 15.5.2012)> Chronologische Reihenfolge (PDF-Datei)
> Alphabetische Reihenfolge (PDF-Datei)
Hier die teilnehmenden Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge:
1-10 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Unternehmen | ISIN/Details | Tag | Uhrzeit | Raum |
| top1-10 | ||||
| 4SC AG | DE0005753818 | Dienstag, 13.11.2012 | 10:30-11:15 | Madrid |
| topA | ||||
| aap Implantate AG | DE0005066609 | Dienstag, 13.11.2012 | 16:30-17:15 | Madrid |
| Adler Modemärkte AG | DE000A1H8MU2 | Dienstag, 13.11.2012 | 14:15-15:00 | London |
| Advanced Vision Technology Ltd. (AVT) | IL0010837248 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:00-09:45 | Milan |
| Agennix AG | DE000A1A6XX4 | Dienstag, 13.11.2012 | 15:00-15:45 | Madrid |
| Ahlers AG | DE0005009708 | Dienstag, 13.11.2012 | 15:45-16:30 | London |
| All for One Midmarket AG | DE0005110001 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:00-09:45 | Zurich |
| Alphaform AG | DE0005487953 | Montag, 12.11.2012 | 16:30-17:15 | London |
| Analytik Jena AG | DE0005213508 | Dienstag, 13.11.2012 | 15:45-16:30 | Madrid |
| artnet AG | DE000A1K0375 | Mittwoch, 14.11.2012 | 15:00-15:45 | Madrid |
| Asian Bamboo AG | DE000A0M6M79 | Dienstag, 13.11.2012 | 12:45-13:30 | Zurich |
| AUGUSTA Technologie AG | DE000A0D6612 | Montag, 12.11.2012 | 17:15-18:00 | London |
| topB | ||||
| Baader Bank Aktiengesellschaft | DE0005088108 | Montag, 12.11.2012 | 08:15-09:00 | Madrid |
| Basler AG | DE0005102008 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:00-09:45 | London |
| bmp media investors AG | DE0003304200 | Montag, 12.11.2012 | 09:00-09:45 | Madrid |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | DE0005493092 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:00-09:45 | Paris |
| topC | ||||
| C-Quadrat Investment AG | AT0000613005 | Montag, 12.11.2012 | 10:30-11:15 | Madrid |
| C.A.T. oil AG | AT0000A00Y78 | Dienstag, 13.11.2012 | 18:00-18:45 | Milan |
| CANCOM AG | DE0005419105 | Mittwoch, 14.11.2012 | 12:00-12:45 | Zurich |
| CENIT AG | DE0005407100 | Montag, 12.11.2012 | 09:45-10:30 | Milan |
| Centrosolar Group AG | DE0005148506 | Dienstag, 13.11.2012 | 08:15-09:00 | Zurich |
| CENTROTEC Sustainable AG | DE0005407506 | Dienstag, 13.11.2012 | 15:45-16:30 | Zurich |
| China Specialty Glass AG | DE000A1EL8Y8 | Dienstag, 13.11.2012 | 15:45-16:30 | Milan |
| Constantin Medien AG | DE0009147207 | Mittwoch, 14.11.2012 | 12:45-13:30 | Madrid |
| COR&FJA AG | DE0005130108 | Montag, 12.11.2012 | 13:30-14:15 | Milan |
| CropEnergies AG | DE000A0LAUP1 | Dienstag, 13.11.2012 | 11:15-12:00 | Zurich |
| topD | ||||
| DAB bank AG | DE0005072300 | Montag, 12.11.2012 | 11:15-12:00 | Madrid |
| DATA MODUL Aktiengesellschaft | DE0005498901 | Montag, 12.11.2012 | 18:00-18:45 | London |
| DEAG Deutsche Entertainment AG | DE000A0Z23G6 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:00-09:45 | Madrid |
| Delticom AG | DE0005146807 | Dienstag, 13.11.2012 | 10:30-11:15 | London |
| Derby Cycle AG | DE000A1H6HN1 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:45-10:30 | Paris |
| Deufol AG | DE0005101505 | Montag, 12.11.2012 | 18:00-18:45 | Zurich |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE0005508105 | Montag, 12.11.2012 | 13:30-14:15 | Madrid |
| DF Deutsche Forfait AG | DE0005488795 | Montag, 12.11.2012 | 09:45-10:30 | Madrid |
| topE | ||||
| Eckert & Ziegler AG | DE0005659700 | Dienstag, 13.11.2012 | 11:15-12:00 | Madrid |
| ecotel communication AG | DE0005854343 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:45-10:30 | Paris |
| Einhell Germany AG | DE0005654933 | Dienstag, 13.11.2012 | 15:00-15:45 | London |
| Electronics Line 3000 Ltd. | IL0010905052 | Dienstag, 13.11.2012 | 08:15-09:00 | Paris |
| ELMOS Semiconductor AG | DE0005677108 | Dienstag, 13.11.2012 | 15:00-15:45 | Milan |
| EnviTec Biogas AG | DE000A0MVLS8 | Dienstag, 13.11.2012 | 13:30-14:15 | Zurich |
| Epigenomics AG | DE000A1K0516 | Dienstag, 13.11.2012 | 18:00-18:45 | Madrid |
| Essanelle Hair Group AG | DE0006610314 | Dienstag, 13.11.2012 | 08:15-09:00 | London |
| Evotec AG | DE0005664809 | Dienstag, 13.11.2012 | 14:15-15:00 | Madrid |
| topF | ||||
| Fair Value REIT-AG | DE000A0MW975 | Montag, 12.11.2012 | 16:30-17:15 | Madrid |
| Francotyp-Postalia Holding AG | DE000FPH9000 | Dienstag, 13.11.2012 | 16:30-17:15 | Milan |
| FUCHS PETROLUB AG | DE0005790406 | Montag, 12.11.2012 | 10:30-11:15 | Paris |
| topG | ||||
| GESCO AG | DE000A1K0201 | Montag, 12.11.2012 | 12:00-12:45 | London |
| GFT Technologies AG | DE0005800601 | Montag, 12.11.2012 | 10:30-11:15 | Milan |
| Gigaset AG | DE0005156004 | Dienstag, 13.11.2012 | 10:30-11:15 | Paris |
| GK SOFTWARE AG | DE0007571424 | Montag, 12.11.2012 | 14:15-15:00 | Milan |
| GRAMMER AG | DE0005895403 | Montag, 12.11.2012 | 10:30-11:15 | Zurich |
| Graphit Kropfmühl Aktiengesellschaft | DE0005896005 | Montag, 12.11.2012 | 13:30-14:15 | Paris |
| GRENKELEASING AG | DE0005865901 | Montag, 12.11.2012 | 12:00-12:45 | Madrid |
| topH | ||||
| H&R Aktiengesellschaft | DE0007757007 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:00-09:45 | Milan |
| HAMBORNER REIT AG | DE0006013006 | Montag, 12.11.2012 | 15:45-16:30 | Madrid |
| Hansa Group AG | DE0007608606 | Montag, 12.11.2012 | 09:00-09:45 | Paris |
| Highlight Communications AG | CH0006539198 | Mittwoch, 14.11.2012 | 13:30-14:15 | Madrid |
| Höft & Wessel Aktiengesellschaft | DE0006011000 | Mittwoch, 14.11.2012 | 12:45-13:30 | Zurich |
| HOMAG Group AG | DE0005297204 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:45-10:30 | London |
| topI | ||||
| InVision Software AG | DE0005859698 | Mittwoch, 14.11.2012 | 08:15-09:00 | Zurich |
| ISRA VISION AG | DE0005488100 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:45-10:30 | Milan |
| itelligence AG | DE0007300402 | Montag, 12.11.2012 | 11:15-12:00 | Milan |
| IVU Traffic Technologies AG | DE0007448508 | Montag, 12.11.2012 | 09:00-09:45 | Milan |
| topJ | ||||
| JAXX SE | DE000A0JRU67 | Mittwoch, 14.11.2012 | 08:15-09:00 | Paris |
| JENOPTIK AG | DE0006229107 | Mittwoch, 14.11.2012 | 12:45-13:30 | London |
| topK | ||||
| KOENIG & BAUER Aktiengesellschaft | DE0007193500 | Mittwoch, 14.11.2012 | 11:15-12:00 | London |
| KROMI Logisitik AG | DE000A0KFUJ5 | Montag, 12.11.2012 | 16:30-17:15 | Zurich |
| topL | ||||
| Leifheit AG | DE0006464506 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:00-09:45 | London |
| Loewe AG | DE0006494107 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:45-10:30 | London |
| LPKF Laser & Electronics AG | DE0006450000 | Mittwoch, 14.11.2012 | 15:45-16:30 | London |
| topM | ||||
| MAGIX AG | DE0007220782 | Montag, 12.11.2012 | 15:00-15:45 | Milan |
| Manz AG | DE000A0JQ5U3 | Dienstag, 13.11.2012 | 14:15-15:00 | Zurich |
| Masterflex AG | DE0005492938 | Montag, 12.11.2012 | 08:15-09:00 | London |
| MBB Industries AG | DE000A0ETBQ4 | Montag, 12.11.2012 | 14:15-15:00 | Madrid |
| MediGene AG | DE0005020903 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:45-10:30 | Madrid |
| MeVis Medical Solutions AG | DE000A0LBFE4 | Montag, 12.11.2012 | 18:00-18:45 | Milan |
| MOBOTIX AG | DE0005218309 | Mittwoch, 14.11.2012 | 12:00-12:45 | London |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | Dienstag, 13.11.2012 | 13:30-14:15 | Madrid |
| MVV Energie AG | DE000A0H52F5 | Montag, 12.11.2012 | 12:00-12:45 | Paris |
| topN | ||||
| NEXUS AG | DE0005220909 | Mittwoch, 14.11.2012 | 11:15-12:00 | Zurich |
| topO | ||||
| OHB AG | DE0005936124 | Dienstag, 13.11.2012 | 11:15-12:00 | Paris |
| Orad Hi-Tec Systems Ltd. | IL0010838071 | Montag, 12.11.2012 | 16:30-17:15 | Milan |
| topP | ||||
| Powerland AG | DE000PLD5558 | Dienstag, 13.11.2012 | 18:00-18:45 | London |
| Progress-Werk AG | DE0006968001 | Montag, 12.11.2012 | 08:15-09:00 | Zurich |
| PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | DE000A0Z1JH9 | Montag, 12.11.2012 | 12:00-12:45 | Milan |
| PULSION Medical Systems SE | DE0005487904 | Dienstag, 13.11.2012 | 08:15-09:00 | Madrid |
| PVA TePla AG | DE0007461006 | Montag, 12.11.2012 | 10:30-11:15 | London |
| topR | ||||
| R. STAHL AG | DE0007257727 | Montag, 12.11.2012 | 15:45-16:30 | London |
| REALTECH AG | DE0007008906 | Montag, 12.11.2012 | 15:45-16:30 | Milan |
| ROFIN-SINAR Technologies Inc. | US7750431022 | Dienstag, 13.11.2012 | 14:15-15:00 | Milan |
| Rücker AG | DE0007041105 | Dienstag, 13.11.2012 | 08:15-09:00 | Milan |
| topS | ||||
| S.A.G. Solarstrom Aktiengesellschaft | DE0007021008 | Dienstag, 13.11.2012 | 16:30-17:15 | Zurich |
| SAF-HOLLAND GmbH | LU0307018795 | Montag, 12.11.2012 | 11:15-12:00 | Zurich |
| Schaltbau Holding AG | DE0007170300 | Montag, 12.11.2012 | 17:15-18:00 | Zurich |
| Schuler Aktiengesellschaft | DE000A0V9A22 | Dienstag, 13.11.2012 | 17:15-18:00 | Milan |
| SFC Energy AG | DE0007568578 | Dienstag, 13.11.2012 | 10:30-11:15 | Zurich |
| SHW AG | DE000A1JBPV9 | Montag, 12.11.2012 | 09:45-10:30 | Zurich |
| SINGULUS TECHNOLOGIES AG | DE0007238909 | Mittwoch, 14.11.2012 | 10:30-11:15 | London |
| SKW Stahl-Metallugie Holding AG | DE000SKWM021 | Montag, 12.11.2012 | 08:15-09:00 | Paris |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | Dienstag, 13.11.2012 | 12:00-12:45 | Zurich |
| SMT Scharf AG | DE0005751986 | Dienstag, 13.11.2012 | 10:30-11:15 | Milan |
| Softing AG | DE0005178008 | Mittwoch, 14.11.2012 | 08:15-09:00 | London |
| Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten | DE0006614712 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:45-10:30 | Zurich |
| STRATEC Biomedical AG | DE0007289001 | Dienstag, 13.11.2012 | 12:45-13:30 | Madrid |
| SÜSS MicroTec AG | DE000A1K0235 | Montag, 12.11.2012 | 14:15-15:00 | London |
| SYZYGY AG | DE0005104806 | Mittwoch, 14.11.2012 | 14:15-15:00 | Madrid |
| topT | ||||
| TAKKT AG | DE0007446007 | Dienstag, 13.11.2012 | 11:15-12:00 | London |
| technotrans AG | DE000A0XYGA7 | Montag, 12.11.2012 | 09:00-09:45 | London |
| telegate AG | DE0005118806 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:45-10:30 | Madrid |
| TELES AG Informationstechnologien | DE0007454902 | Mittwoch, 14.11.2012 | 15:00-15:45 | Zurich |
| Tipp24 SE | DE0007847147 | Mittwoch, 14.11.2012 | 10:30-11:15 | Madrid |
| TOMORROW FOCUS AG | DE0005495329 | Mittwoch, 14.11.2012 | 11:15-12:00 | Madrid |
| topU | ||||
| Ultrasonic AG | DE000A1KREX3 | Dienstag, 13.11.2012 | 16:30-17:15 | London |
| UMS United Medical Systems International AG | DE0005493654 | Dienstag, 13.11.2012 | 17:15-18:00 | Madrid |
| United Labels AG | DE0005489561 | Dienstag, 13.11.2012 | 13:30-14:15 | Paris |
| USU Software AG | DE000A0BVU28 | Mittwoch, 14.11.2012 | 09:45-10:30 | Zurich |
| topV | ||||
| VBH Holding AG | DE0007600702 | Mittwoch, 14.11.2012 | 15:00-15:45 | London |
| Vita 34 AG | DE000A0BL849 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:00-09:45 | Madrid |
| vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | DE0005204705 | Mittwoch, 14.11.2012 | 10:30-11:15 | Zurich |
| topW | ||||
| Wincor Nixdorf AG | DE000A0CAYB2 | Dienstag, 13.11.2012 | 12:45-13:30 | Milan |
| topZ | ||||
| ZhongDe Waste Technology AG | DE000ZDWT018 | Dienstag, 13.11.2012 | 09:00-09:45 | Zurich |
| zooplus AG | DE0005111702 | Dienstag, 13.11.2012 | 12:00-12:45 | London |




